La pasada semana se celebró el concurso virtual “Soy el que más sabe de La Salle del mundo” con motivo de las Semana de La Salle. El concurso, consistente en una batería de 55 preguntas sobre diversos aspectos de la Historia de nuestro Fundador y del Instituto, contó con la participación de casi 800 alumnos de los diferentes Colegios y Obras Educativas de La Salle del Distrito ARLEP.
Con un total de 5300 puntos y dos únicos fallos, se declaró vencedor único a Christopher Palmero, alumno del Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife. Esta mañana le fue entregado el premio nacional, consistente en un iPad mini 2, así como el premio a nivel local, consistente en entradas para disfrutar de los parques temáticos de Tenerife “Loro Parque” y “Siam Park”.
Agradecemos a todos los participantes el interés mostrado y el esfuerzo realizado, así como a todos los profesores, Hermanos y otros miembros de las diferentes Comunidades Educativas, por animar a los chicos a que, a través de este juego, descubran algo más sobre la Gran Familia de La Salle.
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | COLEGIO | CLASE | PUNTOS |
1 | Christopher | Palmero Ramos | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO C | 5300 |
2 | Guillermo | Mora Martín | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 3 ESO B | 5200 |
3 | Christopher | Palmero Ramos | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO C | 5100 |
4 | Marcel Eduardo | Victoria López | VA. FERROL. Colegio La Salle | 1 ESO A | 5000 |
5 | Alejandro | Otero Aguilar | AN. SEVILLA. Colegio La Salle Felipe Benito | 4 ESO B | 5000 |
6 | Erick | Delgado Araujo | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 3 ESO C | 4900 |
7 | Silvia | Pestano García | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO C | 4800 |
8 | Esteban | Sanchez González | MA. MADRID. Ntra. Sra. de las Maravillas | 2 ESO A | 4800 |
9 | Pablo | Beltri González | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO B | 4800 |
10 | Alba | Ruiz Malagón | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO C | 4700 |
11 | Juan Carlos | González Fernández | VA. LOS CORRALES. Colegio San Juan Bautista | 3 ESO A | 4700 |
12 | Alejandro | Carballeira Álvarez | VA. FERROL. Colegio La Salle | 3 ESO A | 4700 |
13 | Iker | Gonzalez | MA. ARUCAS. La Salle | 1 ESO A | 4600 |
14 | Fabrizzio | Perilli Martin | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO C | 4500 |
15 | Carlos | Velázquez Pérez | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 2 BACH B | 4500 |
16 | Laura | Gracia Rivas | VA. FERROL. Colegio La Salle | 3 ESO A | 4500 |
17 | Eric | Pazos Ferreiro | VA. FERROL. Colegio La Salle | 4 ESO A | 4400 |
18 | Fernando | Lisbona Gónzalez | MA. MADRID. Ntra. Sra. de las Maravillas | 2 ESO A | 4400 |
19 | Marta | Alonso Fernández | VA. FERROL. Colegio La Salle | 2 ESO A | 4400 |
20 | Marina | Suárez Zambrana | MA. SC DE TENERIFE. La Salle San Ildefonso | 4 ESO C | 4300 |
(Tabla con los 20 primeros alumnos clasificados)